Sản phẩm tương tự
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Giá: Liên hệ
- Cam kết giá Cổng dò kim loại ZKTeco ZK-MD6000S tốt nhất thị trường
- Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, cách lắp đặt 24/7
- Sản phẩm Cổng dò kim loại ZKTeco ZK-MD6000S mới 100%
- Bảo hành sản phẩm 24 tháng nếu lỗi đến từ nhà sản xuất
Model sản phẩm | ZK-MD6000 |
Hệ điều hành | Android (RAM:2GB ROM:2TB) |
Màn hình | 29 inch |
Nhiệt độ hoạt động | 10℃ ~ 35℃ |
Môi trường làm việc | Trong nhà |
Điện áp đầu vào | 100V đến 240V, 50/60Hz |
Khu WTMD | 33 vùng |
Tần số làm việc WTMD | 5,7kHz đến 9,6kHz |
Độ nhạy WTMD | 500 cấp độ |
Độ chính xác phát hiện nhiệt độ | ±0,3°C (±0,54°F) |
Phát hiện nhiệt độ báo động | 37,3°C (99,14°F) |
Khoảng cách đo nhiệt độ | 1000mm ~ 2000mm |
Chứng chỉ | ISO 9001; ISO14001;CE;FCC |
Kiểm soát lối vào | – |
Máy dò kim loại | Hỗ trợ |
Hình ảnh nhiệt | Hỗ trợ |
Video theo dõi | Hỗ trợ |
Phần mềm được hỗ trợ | ZKBio SIS V2.0 |
Kích thước (L * W * H) | 620mm*1046mm*2460mm |
Kích thước đóng gói (L * W * H) | 2550*720*458mm |
(Bảng điều khiển cửa) | |
860*580*486mm | |
(Bộ điều khiển) | |
Trọng lượng với Bao bì | 140KG (Tấm cửa) |
31KG (Bộ điều khiển) |
Thiết bị kiểm tra vật kim loại nguy hiểm được lắp tại cổng để kiểm soát an ninh, cảnh báo bằng đèn, model ZK-MD6000, Hiệu ZKTECO, nguồn điện 110 -240V/4Khz-8Khz, KT:620*1046*2460 (mm). Hàng mới 100%
Model sản phẩm | ZK-MD6000 |
Hệ điều hành | Android (RAM:2GB ROM:2TB) |
Màn hình | 29 inch |
Nhiệt độ hoạt động | 10℃ ~ 35℃ |
Môi trường làm việc | Trong nhà |
Điện áp đầu vào | 100V đến 240V, 50/60Hz |
Khu WTMD | 33 vùng |
Tần số làm việc WTMD | 5,7kHz đến 9,6kHz |
Độ nhạy WTMD | 500 cấp độ |
Độ chính xác phát hiện nhiệt độ | ±0,3°C (±0,54°F) |
Phát hiện nhiệt độ báo động | 37,3°C (99,14°F) |
Khoảng cách đo nhiệt độ | 1000mm ~ 2000mm |
Chứng chỉ | ISO 9001; ISO14001;CE;FCC |
Kiểm soát lối vào | – |
Máy dò kim loại | Hỗ trợ |
Hình ảnh nhiệt | Hỗ trợ |
Video theo dõi | Hỗ trợ |
Phần mềm được hỗ trợ | ZKBio SIS V2.0 |
Kích thước (L * W * H) | 620mm*1046mm*2460mm |
Kích thước đóng gói (L * W * H) | 2550*720*458mm |
(Bảng điều khiển cửa) | |
860*580*486mm | |
(Bộ điều khiển) | |
Trọng lượng với Bao bì | 140KG (Tấm cửa) |
31KG (Bộ điều khiển) |
Chưa có hỏi đáp nào.
Model sản phẩm | ZK-MD6000 |
Hệ điều hành | Android (RAM:2GB ROM:2TB) |
Màn hình | 29 inch |
Nhiệt độ hoạt động | 10℃ ~ 35℃ |
Môi trường làm việc | Trong nhà |
Điện áp đầu vào | 100V đến 240V, 50/60Hz |
Khu WTMD | 33 vùng |
Tần số làm việc WTMD | 5,7kHz đến 9,6kHz |
Độ nhạy WTMD | 500 cấp độ |
Độ chính xác phát hiện nhiệt độ | ±0,3°C (±0,54°F) |
Phát hiện nhiệt độ báo động | 37,3°C (99,14°F) |
Khoảng cách đo nhiệt độ | 1000mm ~ 2000mm |
Chứng chỉ | ISO 9001; ISO14001;CE;FCC |
Kiểm soát lối vào | – |
Máy dò kim loại | Hỗ trợ |
Hình ảnh nhiệt | Hỗ trợ |
Video theo dõi | Hỗ trợ |
Phần mềm được hỗ trợ | ZKBio SIS V2.0 |
Kích thước (L * W * H) | 620mm*1046mm*2460mm |
Kích thước đóng gói (L * W * H) | 2550*720*458mm |
(Bảng điều khiển cửa) | |
860*580*486mm | |
(Bộ điều khiển) | |
Trọng lượng với Bao bì | 140KG (Tấm cửa) |
31KG (Bộ điều khiển) |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.